推薦簡章
更多>
政策解讀

快速擇校
2019年上海海事大學非全日制研究生學費、學制一覽表,詳情如下:
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 學習方式 | 學制(年) | 學費(元/每年) |
| 法學院 | 030104 | 刑法學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 法學院 | 030105 | 民商法學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 法學院 | 030109 | 國際法學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 全日制 | 3 | 18000 |
| 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 全日制 | 2 | 18000 |
| 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
| 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
| 海洋科學與工程學院 | 081500 | 水利工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 海洋科學與工程學院 | 0823Z3 | ★海洋運輸工程材料與防護 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 海洋科學與工程學院 | 0823Z4 | 交通運輸安全與環境工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 海洋科學與工程學院 | 085214 | 水利工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
| 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 12000 |
| 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費 35000 |
| 經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 經濟管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 經濟管理學院 | 1202Z1 | 財務管理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 經濟管理學院 | 025200 | 應用統計 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
| 經濟管理學院 | 125300 | 會計碩士 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 44000 |
| 經濟管理學院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費138000 |
| 經濟管理學院MEM教育中心 | 125600 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費 78000 |
| 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 125300 | 會計碩士 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費128000 |
| 商船學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 商船學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 商船學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 商船學院 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 商船學院 | 082402 | 輪機工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 商船學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 12000 |
| 商船學院 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
| 商船學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費35000 |
| 商船學院 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費35000 |
| 上海高級國際航運學院 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費248000 |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
| 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
| 外國語學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 專業學位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
| 文理學院 | 030505 | 思想政治教育 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 7000 |
| 文理學院 | 0812Z1 | 信息與計算科學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 物流工程學院 | 080200 | 機械工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 物流工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 物流工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 物流工程學院 | 085201 | 機械工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
| 物流工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
| 物流工程學院 | 085240 | 物流工程 | 專業學位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
| 物流科學與工程研究院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 物流科學與工程研究院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 物流科學與工程研究院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 物流科學與工程研究院 | 085240 | 物流工程 | 專業學位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
| 物流科學與工程研究院 | 085240 | 物流工程 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費35000 |
| 信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
| 信息工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
| 信息工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
| 信息工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費35000 |
推薦簡章
更多>相關文章推薦
12
05
非全日制博士報考需滿足一定工作經驗、碩士學位等條件,部分可接受本科但需更多工作經驗,還需提供推薦信、單位支持證明,通過考試或面試評估學術能力。報考需經確定目標、調研院校、準備材料等多流程。此外,單證和雙證非全日制博士在入學方式、招生時間等方面存在諸多差異。
12
05
工學非全日制博士涵蓋機械工程、電氣工程、計算機科學與技術等多個專業方向,各方向聚焦不同前沿領域,核心課程與就業方向各有側重,適配工程領域不同職場人士深造需求。申報該類博士通常需具備碩士學位、一定工作經驗,還需提供推薦信及單位支持證明,部分需通過考試或面試評估學術能力。
12
05
報考雙證非全日制博士研究生是否需參加聯考,取決于報考院校及招生政策。多數高校要求考生參加包含初試和復試的招生考試,聯考成績是篩選、擇優錄取的重要依據。部分突出人才可直接申請,特定人群可能免試或加分,跨專業報考、學習形式等要求需參照各校招生簡章。
12
05
華僑大學目前無同等學力申碩課程開設,后續招生動態可關注相關簡章更新。該類型實行免試入學,課程班大專及以上學歷可報,申碩需滿足學士學位滿三年等條件。課程班全年可咨詢報名,申碩每年3月報名、5月考試,上課有周末班、集中班、網絡班三種方式,通過考試和答辯可獲碩士學位。
12
05
成都理工大學同等學力申碩開設17個學術型碩士專業,涵蓋多領域且學費分檔。申請者需獲本科學士學位滿三年,工學類原則上不接受跨學科報考。采用線上網絡授課,學制兩年,需在五年內完成課程、統考及論文答辯,通過后可獲碩士學位。
12
05
山東非全日制博士招生旨在滿足高層次人才需求,面向有碩士學位或同等學力、45周歲以下的在職人員。招生涵蓋工商、教育、法學等多學科,各高校專業與名額各異。采用網上報名+材料審核,通過專業測試與面試選拔,學制3-5年,課程學習與科研實踐結合。修滿學分、通過論文答辯可獲博士學位,學費按高校規定執行,部分高校有獎助政策,具體以各高校招生簡章為準。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路

關注微信公眾號
招生政策隨時看

關注小程序
專業簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”