推薦簡章
更多>
政策解讀

快速擇校
導語introduction
由于燕山大學2026年非全日制研究生招生專業目錄暫未公布,而本站此前整理了2018年燕山大學非全日制研究生招生專業目錄,因此大家可以先參考往年的專業目錄作為參考,待學校公布最新的招生專業目錄后,再了解新的招生專業情況。詳情如下:

專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 初試科目 | 復試專業課 筆試科目 | 復試專業課 面試科目 |
|---|---|---|---|---|---|
080201 | 機械制造及其自動化 | 25 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語 ③301數學一 ④801理論力學 | B01機械原理和機械零件 | M01機械制造工藝學 M02切削原理及刀具 M03機械制造裝備 |
080202 | 機械電子工程 | 58 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③301數學一 ④801理論力學 | 方向1: M04機電一體化系統設計 M05機器人技術基礎 M06工廠電氣控制技術 方向2: M07液壓元件 M08液壓伺服與比例控制系統 M09液壓傳動系統 | |
0802Z2 | 流體傳動與控制 | 2 | |||
080704 | 流體機械及工程 | 3 | |||
080203 | 機械設計及理論 | 85 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語 ③301數學一 ④801理論力學 | M10金屬工藝及機制基礎 M11機械零件 M12機械設計學 | |
0802Z1 | 冶金機械 | 2 | |||
085201 | 機械工程(專業學位) | 160 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④801理論力學 | M10金屬工藝及機制基礎 M11機械零件 M13機械原理 | |
2(非全日制) | |||||
080503 | 材料加工工程 | 25 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③302數學二 ④802材料力學 | B02金屬塑性成形原理 | M14材料成形設備 M15沖壓工藝 M16鍛造工藝 |
085204 | 材料工程(專業學位)(僅招收材料加工方向) | 15 |
專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 初試科目 | 復試專業課 筆試科目 | 復試專業課 面試科目 |
|---|---|---|---|---|---|
080501 | 材料物理與化學 | 12 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④803X射線衍射學 | B03物理化學 | M01材料科學基礎 M02現代分析測試方法 M03固體物理 |
080502 | 材料學 | 110 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④803X射線衍射學 | B04材料科學綜合(金屬方向)或B05材料科學綜合(無機非金屬方向) | 方向1:(金屬方向) M01材料科學基礎 M02現代分析測試方法 M04金屬學與熱處理 方向2:(無機非金屬方向) M01材料科學基礎 M02現代分析測試方法 M05無機材料物理化學 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④804高分子化學 | B06高分子物理 | 方向3:(高分子方向) M01材料科學基礎 M06聚合物近代儀器分析 M07聚合物材料成型加工原理 | |||
085204 | 材料工程(專業學位) | 25 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④803X射線衍射學 | B04材料科學綜合(金屬方向)或B05材料科學綜合(無機非金屬方向) | 方向1:(金屬方向) M01材料科學基礎 M02現代分析測試方法 M04金屬學與熱處理 方向2:(無機非金屬方向) M01材料科學基礎 M02現代分析測試方法 M05無機材料物理化學 |
2(非全日制) |
注:080502材料學專業的高分子方向招生人數不超過11人。080502材料學專業為材料科學與工程學院(學院代碼002)、國防科技學院(學院代碼014)同時招生,其中國防科技學院僅招收金屬材料方向;085204材料工程(專業學位)為機械工程學院(學院代碼001)、材料科學與工程學院(學院代碼002)、國防科技學院(學院代碼014)同時招生,其中機械工程學院僅招收材料加工方向,國防科技學院僅招收金屬材料方向,請考生報名時慎重選擇。
專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 初試科目 | 復試專業課 筆試科目 | 復試專業課 面試科目 |
|---|---|---|---|---|---|
080400 | 21 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④805自動控制原理B | B07誤差理論與數據處理 | M01微機原理 M02傳感器原理與設計 M03工程光學 | |
080801 | 電機與電器 | 2 | B08電力電子技術 | M04電力電子技術 M05電力傳動與控制 M06自動控制原理B | |
080804 | 電力電子與電力傳動 | 18 | |||
080805 | 電工理論與新技術 | 2 | |||
080802 | 電力系統及其自動化 | 20 | B09電力系統穩態分析 | M07電力系統分析 M08電力系統繼電保護 M09電路原理 | |
081100 | 控制科學與工程(包括控制理論與控制工程、系統工程、模式識別與智能系統、導航制導與控制) | 70 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④806自動控制原理A | B10微機原理 | M10單片機原理及應用 M11電氣控制及PLC M12直流拖動控制系統 |
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 20 | B11傳感器原理與設計 | M10單片機原理及應用 M11電氣控制及PLC M13數字信號處理 | |
083100 | 生物醫學工程 | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④807電路原理或808臨床醫學概論 | B12生物醫學電子學 | M14醫學傳感器 M15生物醫學電子學 M01微機原理 |
085230 | 生物醫學工程(專業學位) | 11 | |||
085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 44 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④805自動控制原理B | B07誤差理論與數據處理 | M16微機原理 M02傳感器原理與設計 M03工程光學 |
085207 | 電氣工程(專業學位) | 國內普通培養 | 40 | B13電路原理 | M04電力電子技術 M17電氣工程概論 M09電路原理 |
2(非全日制) | |||||
中澳聯合培養 | 10 | ||||
085210 | 控制工程(專業學位) | 63 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④806自動控制原理A | B10微機原理 | M10單片機原理及應用 M11電氣控制及PLC M12直流拖動控制系統 |
2(非全日制) |
注:085207電氣工程(專業學位)分為“國內普通培養”和“中澳聯合培養”兩種培養模式,請考生報名時慎重選擇。與澳大利亞科廷大學聯合培養采用“1+1+1”培養模式,詳情參見《燕山大學與澳大利亞科廷大學合作舉辦電氣工程碩士研究生教育項目招生簡章》。
專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 初試科目 | 復試專業課 筆試科目 | 復試專業課 面試科目 |
|---|---|---|---|---|---|
080300 | 光學工程 | 14 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③301數學一 ④807電路原理或809工程光學 | B14數字電子技術 | M01電路原理 M02模擬電子技術 M03工程光學 |
085202 | 光學工程(專業學位) | 16 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④807電路原理或809工程光學 | ||
080900 | 20 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③301數學一 ④807電路原理 | M01電路原理 M02模擬電子技術 M04信號與系統 | ||
081000 | 25 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③301數學一 ④810信號與系統 | B15數字信號處理 | M04信號與系統 M05通信原理 M06高頻電子線路 | |
085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 35 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④810信號與系統 | ||
081200 | 40 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④811數據結構 | B16C語言程序設計 | M07數據庫系統教程 M08軟件工程導論 M09面向對象程序設計 | |
083500 | 軟件工程 | 11 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④811數據結構 | ||
085211 | 計算機技術(專業學位) | 46 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④811數據結構 | ||
2(非全日制) | |||||
085212 | 軟件工程(專業學位) | 15 |
專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 初試科目 | 復試專業課 筆試科目 | 復試專業課 面試科目 |
|---|---|---|---|---|---|
020200 | 23 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④812微觀經濟學 | B17宏觀經濟學 | M01宏觀經濟學 M02微觀經濟學 M03統計學原理 | |
120100 | 27 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④813管理學 | B18生產與運作管理 | M04管理學 M05經濟學 M06運籌學 | |
120202 | 15 | M04管理學 M07人力資源管理 M08市場營銷 | |||
120204 | 3 | ||||
120203 | 8 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④814旅游學概論 | B19旅游經濟學 | M04管理學 M05經濟學 M09旅游學概論 | |
120201 | 20 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④815會計綜合 | B20中級財務會計 | M10管理會計 M11中級財務會計 M12財務管理 | |
085236 | 工業工程(專業學位) | 11 | ①101思想政治理論 ②204英語二或202俄語或203日語 ③302數學二 ④813管理學 | B18生產與運作管理 | M04管理學 M13生產與運作管理 M14物流管理導論 |
1(非全日制) | |||||
085240 | 物流工程(專業學位) | 14 | ①101思想政治理論 ②204英語二或202俄語或203日語 ③303數學三 ④813管理學 | B21物流管理導論 | |
1(非全日制) | |||||
125100 | 工商管理(專業學位) | 150(非全日制) | ①199管理類聯考綜合能力 ②204英語二或202俄語或203日語 | B22思想政治理論 | M04管理學 M08市場營銷 M15企業管理導論 |
125300 | 會計(專業學位) | 19 | B22思想政治理論+B20中級財務會計 | M10管理會計 M11中級財務會計 M12財務管理 | |
125400 | 旅游管理(專業學位) | 8 | B22思想政治理論 | M04管理學 M05經濟學 M09旅游學概論 |
專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 初試科目 | 復試專業課 筆試科目 | 復試專業課 面試科目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
080100 | 力學 | 20 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語 ③301數學一 ④802材料力學 | B23理論力學 | M01理論力學 M02材料力學 M03彈性力學 | |
081400 | 16 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③301數學一 ④802材料力學 | B24鋼筋混凝土與鋼結構 | M04土木工程材料 M05土力學 M06工程荷載與可靠度設計原理 | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④816工程熱力學(建環) | B25空氣調節用制冷技術 | M07傳熱學 M08流體力學泵與風機 M09建筑環境學 | |
085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 土木工程方向 | 25 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④802材料力學 | B24鋼筋混凝土與鋼結構 | M04土木工程材料 M05土力學 M06工程荷載與可靠度設計原理 |
暖通空調方向 | 9 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④816工程熱力學(建環) | B25空氣調節用制冷技術 | M07傳熱學 M08流體力學泵與風機 M09建筑環境學 | ||
建筑規劃方向 | 2 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④817建筑構造 | B26中國建筑史 | M10中國建筑史 M11外國建筑史 M12建筑構造 | ||
不區分專業方向 | 1(非全日制) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④802材料力學或816工程熱力學(建環)或817建筑構造 | 與所選專業方向科目相同 |
專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 初試科目 | 復試專業課 筆試科目 | 復試專業課 面試科目 |
|---|---|---|---|---|---|
010100 | 12 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③703辯證唯物主義與歷史唯物主義 ④820哲學原理 | B30西方哲學史(黑格爾之前) | M01邏輯學 M02馬克思主義基本原理 M03倫理學 | |
030106 | 9 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③704法理學 ④821刑事訴訟法和民事訴訟法 | B31證據法學 | M04證據法學 M05刑事訴訟法 M06民事訴訟法 | |
030200 | 12 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③705當代世界經濟與政治 ④822政治學導論 | B32當代中國政府與政治 | M07中國政治思想史 M08西方政治思想史 M09國際政治學概論 | |
050103 | 1 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③706古代漢語 ④823現代漢語 | B33語言學理論 | M10漢語言文字學 M11中國古代文學 M12中國現當代文學 | |
050105 | 中國古代文學 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③707文學基礎 ④824中國古代文學理論 | B34中國文學史 | |
050106 | 中國現當代文學 | 4 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③707文學基礎 ④825文學理論 | B35中國現當代文學 | |
045300 | 漢語國際教育(專業學位) | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③354漢語基礎 ④445漢語國際教育基礎 | B36漢語言文學基礎 | M13英語聽說 M14對外漢語教學法 M15中國文化概況 |
120400 | 20 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③708公共行政學 ④826政治學原理 | B37一般管理學原理 | M20當代中國政府與政治 M16社會學概論 M17電子政務 | |
125200 | 公共管理(專業學位) | 25 | ①199管理類聯考綜合能力 ②204英語二或202俄語或203日語 | B22思想政治理論 | |
85(非全日制) | |||||
035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 7 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③398法碩聯考專業基礎(非法學) ④498法碩聯考綜合(非法學) | B38法理學 | M18專業基礎(民法、刑法) (非法學) |
035102 | 法律(法學)(專業學位) | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③397法碩聯考專業基礎(法學) ④497法碩聯考綜合(法學) | M19專業基礎(民法、刑法)(法學) |
推薦簡章
更多>相關文章推薦
12
05
成都理工大學同等學力申碩開設17個學術型碩士專業,涵蓋多領域且學費分檔。申請者需獲本科學士學位滿三年,工學類原則上不接受跨學科報考。采用線上網絡授課,學制兩年,需在五年內完成課程、統考及論文答辯,通過后可獲碩士學位。
12
05
山東非全日制博士招生旨在滿足高層次人才需求,面向有碩士學位或同等學力、45周歲以下的在職人員。招生涵蓋工商、教育、法學等多學科,各高校專業與名額各異。采用網上報名+材料審核,通過專業測試與面試選拔,學制3-5年,課程學習與科研實踐結合。修滿學分、通過論文答辯可獲博士學位,學費按高校規定執行,部分高校有獎助政策,具體以各高校招生簡章為準。
12
05
如今山東在職研究生教育依托產業升級與人才需求,體系日趨完善,其中同等學力申碩以低門檻入學受青睞,非全日制研究生則憑雙證效力成剛需選擇。雖然兩種方式在報考條件上適配不同群體,報考材料卻涵蓋共同核心模塊,下面本文將深入介紹山東在職研究生報考條件與要求,報考材料和招生學校等內容。
12
05
湖北作為中部教育高地,高校集群效應顯著,因此成為在職人士兼顧國際化視野與學歷提升的優選。這類項目依托眾多國內名校資源,結合外方優質課程,能顯著提高學員的職場競爭力,因此本文將圍繞湖北中外合作辦學碩士好申請嗎,職場優勢以及熱門院校方面作詳盡介紹,以供廣大在職人員進行參考。
12
05
從傳統人事管理到戰略人力資源伙伴,行業升級推動從業者不斷精進專業能力。人力資源管理在職研究生摒棄了嚴苛的統考門檻,考核更側重職業適配性,讓在職人士能平衡工作與學習,下面將重點介紹人力資源管理在職研究生報考難度大嗎,報名入口以及招生院校等內容,以供廣大在職人員進行參考。
12
05
針對職場人士報考中國傳媒大學在職研究生,工作年限是決定資格的核心要素,需結合學歷背景與報考方式綜合評估。專科生報考管理類專業需5年工作經驗,本科生報考管理類需3年;同等學力申碩要求學士學位滿3年,國際碩士項目本科需2年、專科需3年經驗。不同途徑如非全日制、高級研修班等各有特定年限標準,建議根據自身職業規劃提前準備報考材料,避免錯過職業進階機會。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路

關注微信公眾號
招生政策隨時看

關注小程序
專業簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”